КОМАНДА | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | Шайбы | О | |
1. | Динамо | 50 | 35 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 173-81 | 120 |
2. | СКА-Нева | 50 | 35 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 158-77 | 113 |
3. | Нефтяник | 50 | 29 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 144-93 | 104 |
4. | Зауралье | 51 | 25 | 7 | 4 | 1 | 0 | 14 | 140-99 | 98 |
5. | Сарыарка | 50 | 27 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | 157-104 | 97 |
6. | ТОРПЕДО | 51 | 25 | 6 | 2 | 1 | 2 | 15 | 160-116 | 94 |
7. | Ермак | 50 | 23 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 134-112 | 91 |
8. | Сокол | 50 | 21 | 5 | 5 | 1 | 3 | 15 | 146-107 | 87 |
9. | ХК Саров | 50 | 24 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 129-109 | 85 |
10. | Торос | 50 | 21 | 4 | 4 | 1 | 2 | 18 | 130-112 | 82 |
11. | Южный Урал | 50 | 19 | 2 | 4 | 5 | 6 | 14 | 137-119 | 80 |
12. | Звезда | 50 | 22 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | 158-128 | 80 |
13. | Металлург | 50 | 20 | 4 | 2 | 3 | 3 | 18 | 133-126 | 78 |
14. | Химик | 50 | 22 | 0 | 1 | 6 | 3 | 18 | 109-115 | 77 |
15. | Ценг Тоу | 50 | 21 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | 104-142 | 74 |
16. | Барс | 50 | 16 | 5 | 3 | 3 | 1 | 22 | 108-125 | 68 |
17. | Рубин | 50 | 18 | 2 | 1 | 2 | 5 | 22 | 123-127 | 67 |
18. | Челмет | 51 | 16 | 3 | 2 | 6 | 2 | 22 | 122-141 | 66 |
19. | Молот-Прикамье | 50 | 15 | 3 | 5 | 3 | 2 | 22 | 119-144 | 66 |
20. | Ижсталь | 50 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24 | 122-136 | 64 |
21. | Рязань | 50 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 25 | 105-129 | 63 |
22. | Дизель | 50 | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 24 | 104-120 | 63 |
23. | Горняк | 50 | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 27 | 129-152 | 59 |
24. | КРС Хэйлунцзян | 50 | 14 | 1 | 1 | 3 | 6 | 25 | 130-172 | 55 |
25. | Буран | 50 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 25 | 117-173 | 49 |
26. | Спутник | 51 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 36 | 88-173 | 35 |
27. | ЦСК ВВС | 50 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 41 | 80-227 | 16 |
Личная копилка нашей могульной суперзвезды пополнилась еще одной наградой. 16.02.2019 |
Өскеменге Ардақ Назаров келді дегенді естіп, С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-ға шаһардың әр бұрышынан арнайы ат басын бұрғандар көп болды расымен де. 15.02.2019 |
«Бұл өңірге алғаш рет келіп отырмын. Не десек те жеріміз кең-байтақ қой, кей өңірлерге әлі жолым түспей жүр» деп бастады аралас жекпе-жектен Әлемді үш мәрте мойындатқан сақа спортшы Ардақ Назаров. 15.02.2019 |
Итоги первого соревновательного дня Чемпионата Казахстана по лёгкой атлетике среди юниоров в обзоре нашего корреспондента. 15.02.2019 |
Первые две недели февраля стали насыщенными на события среди наших парней в КХЛ. Причём не только заброшенными шайбами и отданными передачами отличились хоккеисты. 15.02.2019 |
Сегодня «Алтай Торпедо», во втором матче ¼ плей-офф проиграло астанинскому «Номаду» в серии послематчевых буллитов. 15.02.2019 |